1. <output id="515e5"><nobr id="515e5"></nobr></output>
      <ins id="515e5"><video id="515e5"></video></ins>

        1. <tr id="515e5"></tr>
          <code id="515e5"></code>
          1. <menuitem id="515e5"><acronym id="515e5"></acronym></menuitem>
            <menuitem id="515e5"><acronym id="515e5"><optgroup id="515e5"></optgroup></acronym></menuitem>
              <noframes id="515e5"></noframes>
            1. 返回首頁 | 收藏本站 | 在線留言   您好,歡迎訪問鎮江蘇冶傳動科技有限公司! 今天是:

              中文版 ENGLISH

              首頁 > 產品展示 > GL型滾子鏈聯軸器

              GL型滾子鏈聯軸器

              KC型滾子鏈聯軸器
              發布者:鎮江蘇冶傳動科技有限公司 發布時間:2012-04-20 16:51:54 點擊次數:2678 關閉

              特點:具有少量補償兩軸相對偏移的能力,結構簡單,裝拆方便,尺寸緊湊,質量輕,工作可靠,壽命長?捎糜诔睗、多塵、高溫、耐腐蝕工況環境。不適用于高速和較劇烈沖擊載荷和扭振工況條件。不宜用于起動頻繁、正反轉多變的工作部位。

              KC型滾子鏈聯軸器的基本尺寸和參數

              型號 鏈條 孔徑 鏈條尺寸 扭距 重量 外殼尺寸 重量
              最小 最大 L I S D O C kgf.m2 kg A B kg
              KC-3012 06B-2 12 16 64.8 29.8 5.2 35 45 10.2 0.233 0.4 69 63 0.3
              KC-4012 14642 12 22 79.4 36 7.4 35 62 14.4 1.02 0.8 77 72 0.3
              KC-4014 14642 12 28 79.4 36 7.4 43 69 14.4 1.924 1.1 84 75 0.4
              KC-4016 14642 14 32 87.4 40 7.4 50 77 14.4 3.285 1.4 92 72 0.4
              KC-5014 50-2X14 15 35 99.7 45 9.7 55 86 18.1 6.01 2.2 101 85 0.5
              KC-5016 50-2X16 16 40 99.7 45 9.7 62 93 18.1 9.72 2.7 110 87 0.6
              KC-5018 50-2X18 16 45 99.7 45 9.7 70 106 18.1 15.42 3.8 122 85 0.8
              KC-6018 60-2X18 20 56 123.5 56 11.5 85 127 22.8 40.21 6.2 147 105 1.2
              KC-6020 60-2X20 20 60 123.5 56 11.5 100 139 22.8 62.87 7.8 158 105 1.6
              KC-6022 60-2X22 20 71 123.5 56 11.5 110 151 22.8 93.45 10.4 168 117 1.8
              KC-8018 80-2X18 20 80 141.2 63 15.2 110 169 29.3 142.03 12.7 190 129 2.5
              KC-8020 80-2X20 20 90 145.2 65 15.2 120 185 29.3 204.9 16 210 137 2.9
              KC-8022 80-2X22 20 100 157.2 71 15.2 140 202 29.3 341.17 20.2 226 137 3.6
              KC-10020 100-2X20 25 110 178.8 80 18.8 162 233 35.8 646.29 33 281 153 4.6
              KC-12018 120-2X18 35 125 202.7 90 22.7 170 256 45.4 1075.71 47 307 181 6.2
              KC-12022 120-2X22 35 140 222.7 100 22.7 210 304 45.4 2454.5 72 357 181 8

              Copyright  ©  鎮江蘇冶傳動科技有限公司 版權所有 2012-2021網址:http://www.getsupportphonenumber.com 備案號:蘇ICP備12005292號-1鎮江聯軸器   聯軸器  江蘇聯軸器  梅花聯軸器  齒式聯軸器  萬向聯軸器

              午夜福利一区二区三区视频,青青小草av一区二区三区,小说区图片区综合久久筱雨,91在线无码精品社区,99无码人妻AⅤ一区二区三区